FinScope · 랭킹Rankings
신고점·임박At or near all-time highs
현재 전고점 대비 거의 빠지지 않은 — 신고점이거나 임박한 미국 주식·ETF입니다. 과거 최대낙폭을 함께 보면 이들이 어떤 골짜기를 지나 여기까지 왔는지 알 수 있습니다.US stocks and ETFs sitting at or within a fraction of their all-time high. Their past max drawdown shows what valley they climbed out of to get here.
| # | 티커Ticker | 이름Name | 현재 고점 대비From peak | 역대 최대낙폭Max drawdown |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NTAP | NetApp, Inc. - Common Stock | 신고점New high | -96.2%-96.2% |
| 2 | LH | Labcorp Holdings Inc. Common Stock | -0.3%-0.3% | -96.0%-96.0% |
| 3 | PFG | Principal Financial Group Inc - Common Stock | -0.4%-0.4% | -91.5%-91.5% |
| 4 | LYV | Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock | -0.3%-0.3% | -89.9%-89.9% |
| 5 | PRU | Prudential Financial, Inc. Common Stock | 신고점New high | -88.5%-88.5% |
| 6 | GRMN | Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | -0.4%-0.4% | -87.7%-87.7% |
| 7 | VLO | Valero Energy Corporation Common Stock | 신고점New high | -87.1%-87.1% |
| 8 | SCHW | Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | 신고점New high | -86.8%-86.8% |
| 9 | EA | EA | -0.1%-0.1% | -84.2%-84.2% |
| 10 | IVZ | Invesco Ltd Common Stock | 신고점New high | -83.9%-83.9% |
| 11 | KBE | State Street SPDR S&P Bank ETF | 신고점New high | -83.2%-83.2% |
| 12 | EXPE | Expedia Group, Inc. - Common Stock | 신고점New high | -82.7%-82.7% |
| 13 | XLF | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 신고점New high | -82.7%-82.7% |
| 14 | NET | Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | 신고점New high | -82.6%-82.6% |
| 15 | STT | State Street Corporation Common Stock | -0.1%-0.1% | -82.3%-82.3% |
| 16 | AMP | Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | 신고점New high | -81.1%-81.1% |
| 17 | MPC | Marathon Petroleum Corporation Common Stock | 신고점New high | -79.7%-79.7% |
| 18 | VFH | Vanguard Financials ETF | 신고점New high | -78.6%-78.6% |
| 19 | AMGN | Amgen Inc. - Common Stock | 신고점New high | -78.0%-78.0% |
| 20 | PNC | PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | -0.1%-0.1% | -76.7%-76.7% |
| 21 | USB | U.S. Bancorp Common Stock | 신고점New high | -76.1%-76.1% |
| 22 | NDSN | Nordson Corporation - Common Stock | -0.4%-0.4% | -73.6%-73.6% |
| 23 | MTB | M&T Bank Corporation Common Stock | -0.3%-0.3% | -73.5%-73.5% |
| 24 | BNY | The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | -0.4%-0.4% | -72.4%-72.4% |
| 25 | FDX | FedEx Corporation Common Stock | 신고점New high | -71.3%-71.3% |
| 26 | RJF | Raymond James Financial, Inc. Common Stock | -0.1%-0.1% | -69.7%-69.7% |
| 27 | MRK | Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | 신고점New high | -68.6%-68.6% |
| 28 | KRE | State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | -0.2%-0.2% | -68.5%-68.5% |
| 29 | CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | 신고점New high | -67.7%-67.7% |
| 30 | NTRS | Northern Trust Corporation - Common Stock | -0.4%-0.4% | -67.7%-67.7% |
| 31 | EWG | iShares MSCI Germany Index Fund | -0.1%-0.1% | -67.6%-67.6% |
| 32 | PKG | Packaging Corporation of America Common Stock | -0.1%-0.1% | -66.9%-66.9% |
| 33 | CFG | Citizens Financial Group, Inc. Common Stock | 신고점New high | -65.6%-65.6% |
| 34 | PSX | Phillips 66 Common Stock | 신고점New high | -64.2%-64.2% |
| 35 | VGK | Vanguard FTSEEuropean ETF | -0.2%-0.2% | -63.6%-63.6% |
| 36 | DVY | iShares Select Dividend ETF | -0.4%-0.4% | -62.6%-62.6% |
| 37 | XLI | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | -0.3%-0.3% | -62.3%-62.3% |
| 38 | VBR | Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | -0.1%-0.1% | -62.0%-62.0% |
| 39 | FDN | First Trust DJ Internet Index Fund | 신고점New high | -61.5%-61.5% |
| 40 | VEU | Vanguard FTSE All World Ex US ETF | 신고점New high | -61.5%-61.5% |
| 41 | IVE | iShares S&P 500 Value ETF | 신고점New high | -61.3%-61.3% |
| 42 | EFA | iShares MSCI EAFE ETF | 신고점New high | -61.0%-61.0% |
| 43 | EWC | iShares MSCI Canada Index Fund | 신고점New high | -60.8%-60.8% |
| 44 | VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 신고점New high | -60.7%-60.7% |
| 45 | BLK | BlackRock, Inc. Common Stock | -0.1%-0.1% | -60.4%-60.4% |
| 46 | IWD | iShares Russell 1000 Value ETF | 신고점New high | -60.1%-60.1% |
| 47 | RSP | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 신고점New high | -59.9%-59.9% |
| 48 | DELL | Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | 신고점New high | -59.6%-59.6% |
| 49 | VB | Vanguard Morningstar Small-Cap ETF | 신고점New high | -59.6%-59.6% |
| 50 | VTV | Vanguard Morningstar Value ETF | 신고점New high | -59.3%-59.3% |
데이터 기준 2026-08-13 · 레버리지·인버스·변동성 ETF는 구조적 감쇠로 제외했습니다. 정보 제공용, 투자 자문 아님.Data as of 2026-08-13 · Leveraged, inverse and volatility ETFs are excluded (structural decay). Informational only, not investment advice.