FinScope · 테마Themes
AI 종목AI Stocks
AI 붐의 핵심 수혜주(반도체·데이터센터·소프트웨어)의 낙폭을 한눈에. 기대가 큰 만큼 낙폭도 깊습니다.Key beneficiaries of the AI boom — chips, datacenter, software. High upside has meant deep drawdowns too.
| # | 티커Ticker | 이름Name | 현재 낙폭Current decline | 역대 최대낙폭Max drawdown |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AI | C3.ai, Inc. Class A Common Stock | −94.1% | −95.6% |
| 2 | BBAI | BigBear.ai, Inc. Common Stock | −77.4% | −95.0% |
| 3 | SOUN | SoundHound AI, Inc. - Class A Common Stock | −74.2% | −93.6% |
| 4 | SMCI | Super Micro Computer, Inc. - Common Stock | −66.2% | −84.8% |
| 5 | ORCL | Oracle Corporation Common Stock | −53.7% | −84.2% |
| 6 | CRWV | CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | −51.5% | −66.9% |
| 7 | ARM | Arm Holdings plc - American Depositary Shares | −39.7% | −54.0% |
| 8 | VRT | Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | −31.7% | −71.2% |
| 9 | MRVL | Marvell Technology, Inc. - Common Stock | −25.4% | −91.6% |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc. - Common Stock | −24.7% | −48.3% |
| 11 | NBIS | Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | −21.7% | −58.3% |
| 12 | MU | Micron Technology, Inc. - Common Stock | −19.6% | −98.2% |
| 13 | PLTR | Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | −19.3% | −84.6% |
| 14 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | −11.2% | −96.6% |
| 15 | NVDA | NVIDIA Corporation - Common Stock | −7.2% | −89.7% |
| 16 | ANET | Arista Networks, Inc. Common Stock | −5.2% | −52.2% |
데이터 기준 2026-09-11 · 큐레이션된 테마 구성종목을 FinScope 실데이터로 정리했습니다(현재 낙폭 깊은 순). 종목 편입은 정보 제공용이며 투자 추천이 아닙니다. 수치는 매일 1회 갱신됩니다.Data as of 2026-09-11 · A curated list of each theme's constituents with FinScope's own data, sorted by current decline. Membership is informational, not a recommendation. Figures update once daily.