FinScope · 테마Themes
태양광·청정에너지Solar & Clean Energy
퍼스트솔라·선런·플러그파워 등 태양광·청정에너지 종목의 낙폭입니다.Drawdowns for solar and clean-energy names — First Solar, Sunrun, Plug Power and peers.
| # | 티커Ticker | 이름Name | 현재 낙폭Current decline | 역대 최대낙폭Max drawdown |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FCEL | FuelCell Energy, Inc. - Common Stock | −99.9%+ | −99.9%+ |
| 2 | PLUG | Plug Power, Inc. - Common Stock | −99.9% | −99.9%+ |
| 3 | RUN | Sunrun Inc. - Common Stock | −88.1% | −94.1% |
| 4 | TAN | Invesco Solar ETF | −75.8% | −95.3% |
| 5 | ICLN | iShares Global Clean Energy ETF | −50.6% | −87.2% |
| 6 | FSLR | First Solar, Inc. - Common Stock | −35.5% | −96.2% |
| 7 | NEE | NextEra Energy, Inc. Common Stock | −9.4% | −64.9% |
데이터 기준 2026-07-20 · 큐레이션된 테마 구성종목을 FinScope 실데이터로 정리했습니다(현재 낙폭 깊은 순). 종목 편입은 정보 제공용이며 투자 추천이 아닙니다. 수치는 매일 1회 갱신됩니다.Data as of 2026-07-20 · A curated list of each theme's constituents with FinScope's own data, sorted by current decline. Membership is informational, not a recommendation. Figures update once daily.