FinScope · 테마Themes
대표 지수 ETFIndex ETFs
SPY·QQQ·VOO·VTI 등 미국 대표 지수 ETF의 낙폭입니다. 시장 전체가 얼마나 빠졌는지 가늠하는 기준입니다.Drawdowns for core US index ETFs — SPY, QQQ, VOO, VTI. A baseline for how far the whole market has fallen.
| # | 티커Ticker | 이름Name | 현재 낙폭Current decline | 역대 최대낙폭Max drawdown |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | iShares Russell 2000 Index Fund | −5.3% | −58.6% |
| 2 | QQQ | Invesco QQQ Trust, Series 1 | −4.1% | −83.0% |
| 3 | QQQM | Invesco NASDAQ 100 ETF | −4.1% | −35.0% |
| 4 | DIA | State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | −3.1% | −51.9% |
| 5 | VUG | Vanguard Morningstar Growth ETF | −2.4% | −50.7% |
| 6 | VTI | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | −2.1% | −55.5% |
| 7 | VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | −1.8% | −67.7% |
| 8 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | −1.7% | −55.2% |
| 9 | IVV | iShares Core S&P 500 ETF | −1.7% | −55.3% |
| 10 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | −1.7% | −34.0% |
| 11 | VTV | Vanguard Morningstar Value ETF | −1.6% | −59.3% |
| 12 | VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | −1.5% | −60.7% |
데이터 기준 2026-09-11 · 큐레이션된 테마 구성종목을 FinScope 실데이터로 정리했습니다(현재 낙폭 깊은 순). 종목 편입은 정보 제공용이며 투자 추천이 아닙니다. 수치는 매일 1회 갱신됩니다.Data as of 2026-09-11 · A curated list of each theme's constituents with FinScope's own data, sorted by current decline. Membership is informational, not a recommendation. Figures update once daily.