FinScope · 테마Themes
매그니피센트 7Magnificent Seven
애플·마이크로소프트·엔비디아 등 시가총액 상위 7개 빅테크의 현재 낙폭과 역대 최대낙폭입니다.Current and all-time drawdowns for the seven megacap tech leaders — Apple, Microsoft, Nvidia and peers.
| # | 티커Ticker | 이름Name | 현재 낙폭Current decline | 역대 최대낙폭Max drawdown |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft Corporation - Common Stock | −25.3% | −69.4% |
| 2 | TSLA | Tesla, Inc. - Common Stock | −24.6% | −73.6% |
| 3 | META | Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | −18.0% | −76.7% |
| 4 | NVDA | NVIDIA Corporation - Common Stock | −13.7% | −89.7% |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc. - Class A Common Stock | −12.5% | −65.3% |
| 6 | AMZN | Amazon.com, Inc. - Common Stock | −9.1% | −94.4% |
| 7 | AAPL | Apple Inc. - Common Stock | −2.1% | −81.8% |
데이터 기준 2026-07-20 · 큐레이션된 테마 구성종목을 FinScope 실데이터로 정리했습니다(현재 낙폭 깊은 순). 종목 편입은 정보 제공용이며 투자 추천이 아닙니다. 수치는 매일 1회 갱신됩니다.Data as of 2026-07-20 · A curated list of each theme's constituents with FinScope's own data, sorted by current decline. Membership is informational, not a recommendation. Figures update once daily.