FinScope · 테마Themes
소매·이커머스Retail & E-commerce
아마존·월마트·코스트코·쇼피파이 등 소매·이커머스 종목의 낙폭입니다. 소비 경기에 민감합니다.Drawdowns for retail and e-commerce — Amazon, Walmart, Costco, Shopify and peers. Tied to consumer demand.
| # | 티커Ticker | 이름Name | 현재 낙폭Current decline | 역대 최대낙폭Max drawdown |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DG | Dollar General Corporation Common Stock | −48.5% | −72.6% |
| 2 | DLTR | Dollar Tree, Inc. - Common Stock | −32.1% | −67.1% |
| 3 | TGT | Target Corporation Common Stock | −31.9% | −67.7% |
| 4 | LOW | Lowe's Companies, Inc. Common Stock | −30.8% | −62.3% |
| 5 | SHOP | Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | −28.1% | −84.8% |
| 6 | CVNA | Carvana Co. Class A Common Stock | −27.7% | −99.0% |
| 7 | MELI | MercadoLibre, Inc. - Common Stock | −27.4% | −89.5% |
| 8 | HD | Home Depot, Inc. (The) Common Stock | −25.1% | −70.4% |
| 9 | TJX | TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | −24.9% | −64.6% |
| 10 | ULTA | Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | −22.6% | −87.9% |
| 11 | WMT | Walmart Inc. - Common Stock | −20.0% | −77.0% |
| 12 | COST | Costco Wholesale Corporation - Common Stock | −17.2% | −61.7% |
| 13 | AMZN | Amazon.com, Inc. - Common Stock | −9.6% | −94.4% |
| 14 | ROST | Ross Stores, Inc. - Common Stock | −9.4% | −82.2% |
| 15 | EBAY | eBay Inc. - Common Stock | −8.9% | −82.6% |
데이터 기준 2026-09-11 · 큐레이션된 테마 구성종목을 FinScope 실데이터로 정리했습니다(현재 낙폭 깊은 순). 종목 편입은 정보 제공용이며 투자 추천이 아닙니다. 수치는 매일 1회 갱신됩니다.Data as of 2026-09-11 · A curated list of each theme's constituents with FinScope's own data, sorted by current decline. Membership is informational, not a recommendation. Figures update once daily.