FinScope · 테마Themes
암호화폐 관련주Crypto Stocks
코인베이스·마이크로스트래티지·채굴주 등 비트코인에 연동된 종목. 코인 변동성이 그대로 낙폭으로 나타납니다.Bitcoin-linked equities — Coinbase, MicroStrategy, miners. Crypto volatility shows up directly as drawdown.
| # | 티커Ticker | 이름Name | 현재 낙폭Current decline | 역대 최대낙폭Max drawdown |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARA | MARA Holdings, Inc. - Common Stock | −92.5% | −99.7% |
| 2 | CLSK | CleanSpark, Inc. - Common Stock | −80.2% | −98.6% |
| 3 | MSTR | Strategy Inc - Class A Common Stock | −79.4% | −99.9% |
| 4 | RIOT | Riot Platforms, Inc. - Common Stock | −74.5% | −98.3% |
| 5 | COIN | Coinbase Global, Inc. - Class A Common Stock | −61.8% | −90.9% |
| 6 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | −34.9% | −90.2% |
| 7 | HUT | Hut 8 Corp. - Common Stock | −24.1% | −95.0% |
데이터 기준 2026-07-20 · 큐레이션된 테마 구성종목을 FinScope 실데이터로 정리했습니다(현재 낙폭 깊은 순). 종목 편입은 정보 제공용이며 투자 추천이 아닙니다. 수치는 매일 1회 갱신됩니다.Data as of 2026-07-20 · A curated list of each theme's constituents with FinScope's own data, sorted by current decline. Membership is informational, not a recommendation. Figures update once daily.