FinScope · 테마Themes
원자력·전력Nuclear & Power
AI 데이터센터 전력 수요로 주목받는 원자력·전력 종목(컨스텔레이션·비스트라·오클로 등)의 낙폭입니다.Nuclear and power names riding AI datacenter demand — Constellation, Vistra, Oklo and peers.
| # | 티커Ticker | 이름Name | 현재 낙폭Current decline | 역대 최대낙폭Max drawdown |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SMR | NuScale Power Corporation Class A Common Stock | −85.1% | −87.5% |
| 2 | OKLO | Oklo Inc. Class A common stock | −76.2% | −76.4% |
| 3 | URA | Global X Uranium ETF | −56.1% | −93.5% |
| 4 | CEG | Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | −37.0% | −50.7% |
| 5 | NRG | NRG Energy, Inc. Common Stock | −28.8% | −79.4% |
| 6 | VST | Vistra Corp. Common Stock | −27.2% | −53.3% |
| 7 | GEV | GE Vernova Inc. Common Stock | −8.1% | −38.3% |
데이터 기준 2026-07-20 · 큐레이션된 테마 구성종목을 FinScope 실데이터로 정리했습니다(현재 낙폭 깊은 순). 종목 편입은 정보 제공용이며 투자 추천이 아닙니다. 수치는 매일 1회 갱신됩니다.Data as of 2026-07-20 · A curated list of each theme's constituents with FinScope's own data, sorted by current decline. Membership is informational, not a recommendation. Figures update once daily.