FinScope · 테마Themes
핀테크Fintech
블록·페이팔·소파이·로빈후드 등 핀테크 디스럽터의 낙폭입니다.Drawdowns for fintech disruptors — Block, PayPal, SoFi, Robinhood and peers.
| # | 티커Ticker | 이름Name | 현재 낙폭Current decline | 역대 최대낙폭Max drawdown |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UPST | Upstart Holdings, Inc. - Common stock | −92.6% | −96.9% |
| 2 | PYPL | PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | −81.4% | −87.3% |
| 3 | XYZ | Block, Inc. Class A Common Stock, | −71.9% | −86.1% |
| 4 | COIN | Coinbase Global, Inc. - Class A Common Stock | −61.8% | −90.9% |
| 5 | AFRM | Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock | −55.3% | −94.7% |
| 6 | TOST | Toast, Inc. Class A Common Stock | −52.7% | −80.6% |
| 7 | SOFI | SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | −47.2% | −83.3% |
| 8 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | −34.9% | −90.2% |
| 9 | IBKR | Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | −5.9% | −63.7% |
데이터 기준 2026-07-20 · 큐레이션된 테마 구성종목을 FinScope 실데이터로 정리했습니다(현재 낙폭 깊은 순). 종목 편입은 정보 제공용이며 투자 추천이 아닙니다. 수치는 매일 1회 갱신됩니다.Data as of 2026-07-20 · A curated list of each theme's constituents with FinScope's own data, sorted by current decline. Membership is informational, not a recommendation. Figures update once daily.