FinScope · 테마Themes
레버리지 ETFLeveraged ETFs
TQQQ·SOXL 등 2~3배 레버리지·인버스 ETF의 낙폭입니다. 일일 리셋 구조 탓에 하락장에서 낙폭이 극단적으로 커집니다.Drawdowns for 2–3× leveraged and inverse ETFs like TQQQ and SOXL. Daily resets make declines extreme in down markets.
| # | 티커Ticker | 이름Name | 현재 낙폭Current decline | 역대 최대낙폭Max drawdown |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOXS | Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF | −99.9%+ | −99.9%+ |
| 2 | UVXY | ProShares Ultra VIX Short Term Futures ETF | −99.9%+ | −99.9%+ |
| 3 | TZA | Direxion Small Cap Bear 3X ETF | −99.9%+ | −99.9%+ |
| 4 | SQQQ | ProShares UltraPro Short QQQ | −99.9%+ | −99.9%+ |
| 5 | SPXS | Direxion Daily S&P 500 Bear 3X ETF | −99.9%+ | −99.9%+ |
| 6 | SPXU | ProShares UltraPro Short S&P500 | −99.9%+ | −99.9%+ |
| 7 | SDOW | UltraPro Short Dow30 | −99.9%+ | −99.9%+ |
| 8 | LABU | Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF | −94.5% | −99.2% |
| 9 | TMF | Direxion Daily 20-Yr Treasury Bull 3x Shrs | −92.5% | −92.7% |
| 10 | TSLL | Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | −71.2% | −82.9% |
| 11 | SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | −54.5% | −90.5% |
| 12 | TNA | Direxion Small Cap Bull 3X ETF | −36.0% | −88.1% |
| 13 | TECL | Direxion Daily Technology Bull 3X ETF | −34.9% | −78.0% |
| 14 | NVDL | GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | −29.1% | −67.6% |
| 15 | FNGU | MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | −25.2% | −60.8% |
| 16 | TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | −22.3% | −81.7% |
| 17 | FAS | Direxion Financial Bull 3X ETF | −8.4% | −91.6% |
| 18 | UPRO | ProShares UltraPro S&P 500 | −8.0% | −76.8% |
| 19 | SPXL | Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | −8.0% | −76.9% |
| 20 | UDOW | ProShares UltraPro Dow30 | −7.1% | −80.3% |
데이터 기준 2026-07-20 · 큐레이션된 테마 구성종목을 FinScope 실데이터로 정리했습니다(현재 낙폭 깊은 순). 종목 편입은 정보 제공용이며 투자 추천이 아닙니다. 수치는 매일 1회 갱신됩니다.Data as of 2026-07-20 · A curated list of each theme's constituents with FinScope's own data, sorted by current decline. Membership is informational, not a recommendation. Figures update once daily.