FinScope · 테마Themes
산업재Industrials
캐터필러·디어·허니웰·GE 등 산업재 종목의 낙폭입니다. 경기 사이클에 민감합니다.Drawdowns for industrials — Caterpillar, Deere, Honeywell, GE and peers. Sensitive to the economic cycle.
| # | 티커Ticker | 이름Name | 현재 낙폭Current decline | 역대 최대낙폭Max drawdown |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UPS | United Parcel Service, Inc. Common Stock | −39.5% | −57.9% |
| 2 | CAT | Caterpillar, Inc. Common Stock | −18.7% | −73.4% |
| 3 | EMR | Emerson Electric Company Common Stock | −14.9% | −58.3% |
| 4 | HON | Honeywell International Inc. - Common Stock | −12.6% | −70.1% |
| 5 | CMI | Cummins Inc. Common Stock | −12.1% | −76.4% |
| 6 | DE | Deere & Company Common Stock | −11.1% | −73.3% |
| 7 | GE | GE Aerospace Common Stock | −9.9% | −85.5% |
| 8 | FDX | FedEx Corporation Common Stock | −9.3% | −71.3% |
| 9 | ITW | Illinois Tool Works Inc. Common Stock | −8.2% | −56.6% |
| 10 | MMM | 3M Company Common Stock | −8.0% | −59.1% |
| 11 | ETN | Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | −7.9% | −68.9% |
| 12 | PH | Parker-Hannifin Corporation Common Stock | −6.9% | −66.9% |
| 13 | WM | Waste Management, Inc. Common Stock | −2.2% | −77.8% |
| 14 | UNP | Union Pacific Corporation Common Stock | −1.8% | −65.9% |
| 15 | CSX | CSX Corporation - Common Stock | −1.5% | −69.2% |
| 16 | NSC | Norfolk Southern Corporation Common Stock | −1.5% | −67.7% |
데이터 기준 2026-07-20 · 큐레이션된 테마 구성종목을 FinScope 실데이터로 정리했습니다(현재 낙폭 깊은 순). 종목 편입은 정보 제공용이며 투자 추천이 아닙니다. 수치는 매일 1회 갱신됩니다.Data as of 2026-07-20 · A curated list of each theme's constituents with FinScope's own data, sorted by current decline. Membership is informational, not a recommendation. Figures update once daily.